×
看了又看
-
¥2650.00
-
¥1650.00
-
¥1200.00
-
¥1600.00
-
¥1150.00
-
¥1100.00
-
¥2250.00
-
¥2450.00
-
¥2300.00
-
¥1050.00
商品细节
NO. | 项目 | 规格 | 层级 | 花纹深度 | 负荷指数 | 速度级别 | 负荷KG(LBS)Load capacity | 气压kPa(PSI) | 标准轮辋 |
单胎 | 双胎 |
1 | AR318 | 8.25R20 | 14PR | 20.0 | 136/134 | J | 2240(4940) | 2120(4675) | 830(120) | 6.5 |
2 | AR318 | 8.25R20 | 16PR | 20.0 | 139/137 | J | 2430(5360) | 2300(5070) | 930(135) | 6.5 |
3 | AR318 | 9.00R20 | 14PR | 20.0 | 141/139 | J | 2575(5675) | 2430(5355) | 790(115) | 7.0 |
4 | AR318 | 9.00R20 | 16PR | 20.0 | 144/142 | J | 2800(6175) | 2650(5840) | 900(130) | 7.0 |
5 | AR318 | 11.00R20 | 16PR | 18.2 | 150/147 | J | 3350(7390) | 3075(6780) | 830(120) | 8.0 |
6 | AR318 | 11.00R20 | 18PR | 18.2 | 152/149 | J | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 8.0 |
7 | AR318 | 12.00R20 | 18PR | 18.2 | 146/151 | J | 3750(8270) | 3450(7610) | 830(120) | 8.5 |
8 | AR318 | 12.00R20 | 20PR | 18.2 | 156/153 | J | 4000(8820) | 3650(8050) | 900(130) | 8.5 |
| AR318 |
★ | 优异的路面制动效果 |
★ | 适用于普通公路及混合路面行驶 |
★ | 特殊的块状深花及趾口加强设计 |
★ | 降低不规则磨损,具有超高耐磨性 |
动态评分
0.0