在线客服
- 晶晶
- 康康
- 电话: 15623036555
NO. | 项目 | 规格 | 层级 | 花纹深度 | 负荷指数 | 速度级别 | 负荷KG(LBS)Load capacity | 气压kPa(PSI) | 标准轮辋 | |
单胎 | 双胎 | |||||||||
1 | AR916 | 12R22.5 | 16PR | 16.0 | 150/147 | K | 3350(7390) | 3075(6780) | 830(120) | 9.00 |
2 | AR916 | 12R22.5 | 18PR | 16.0 | 152/149 | J | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 9.00 |
AR916 | |
★ | 独特的复合胎面设计 |
★ | 低生热,行驶更安全 |
★ | 减少不规则磨损,降低磨耗率 |
★ | 适用于中长途标载型卡车行驶在各种良好路面的全轮位轮胎花纹 |
动态评分
0.0